Pricing guide
Servicing & repair options, transparent pricing & service for every cyclist.
Our services and pricing
We offer a variety of services, from quick fixes to thorough servicing. Each option is tailored to meet your bike's needs, ensuring quality and value.
| Service type | Starting price |
|---|---|
| General repairs puncture repairs or accessory fitting. | From £5 - £10 |
| Basic servicing | From £40 |
| E bike servicing or individual repairs. | From £10 - £60 |
| Additional information | Cost |
|---|---|
| Bike checks | Free |
| Repair quotes | Free |
| Pricing details | How it works |
|---|---|
| Cost assessment | Free quotes provided |
| Pricing structure | Fixed prices for individual repairs or servicing |
Ready for your free quote?
Contact us today to discuss your bike's needs.